Samsung S8500 Wave
●●●●●
![]() | ![]() ![]() |
| Звонки | |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Связь | |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, POP/SMTP-клиент, HTML |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Встроенный GPS-приемник | есть |
| Cистема A-GPS | есть |
| Зарядка от USB | есть |
| Общие характеристики | |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Размеры (ШxВxТ) | 56x118x11 мм |
| Тип корпуса | классический |
| Антенна | встроенная |
| Вес | 102 г |
| Сообщения | |
| MMS | есть |
| Дополнительные функции SMS | шаблоны сообщений |
| EMS | есть |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Управление | голосовой набор |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной Super AMOLED экран, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Размер изображения | число строк - 16, 480x800 пикс. |
| Диагональ | 3.3 дюйма |
| Русификация | есть |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Дополнительная информация | |
| Дата анонсирования (г-м-д) | 2010-02-14 |
| Комплектация | телефон, аккумулятор, USB-кабель, проводная стереогарнитура, инструкция |
| Особенности | управление жестами; отправка SOS-сообщений; платформа - Samsung Bada; возможность записи и декодирования HD-видео |
| Дата начала продаж (г-м-д) | 2010-04-01 |
| Мультимедийные возможности | |
| Аудио | MP3, AAC, WMA, FM-радиоприемник |
| Фотокамера | 5 млн пикс., 2592x1944, встроенная вспышка |
| Игры | есть |
| Java-приложения | есть |
| Запись видеороликов | есть |
| Диктофон | есть |
| Функции камеры | автофокус, поддержка PictBridge |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Макс. разрешение видео | 1280x720 |
| Камера для видеоконференций | есть |
| Geo Tagging | есть |
| Распознавание | лиц, улыбок |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1500 мАч |
| Время ожидания | 450 ч |
| Время разговора | 8:30 ч:мин |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 30 ч |
| Записная книжка и органайзер | |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Записная книжка в аппарате | 2000 номеров |
| Память | |
| Объем встроенной памяти | 2048 Мб |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб |
Возможно вы искали: S 8500 WAVE, S 8500WAVE, S8500 WAVE
Жесткие диски • Пылесосы • Стиральные машины • Духовые шкафы • Обогреватели • Воздухоочистители, ионизаторы • Кондиционеры • Электрочайники • Варочные поверхности • Вытяжки • Посудомоечные машины • Кофеварки • Микроволновые печи • Плиты • Холодильники и морозильники • Объективы • Радиотелефоны • Ноутбуки • Материнские платы • Домашние кинотеатры • Наушники • Автошины



